Tibetische Mondhäuser (rgyu-skar)
Die 27 Tibetischen Mondhäuser (rgyu-skar, „Sterne auf denen man geht“) ergeben sich durch die Aufteilung der Ekliptik in 27 gleich große Teile und bilden somit ein Winkelmaß der Tibetischen Astronomie, das generell zur Berechnung der Längen von Sonne und Mond, der in Tibet bekannten Planeten und des Kometen Encke benutzt wurde. Für astronomische Berechnungen werden diese Mondhäuser mit den Zahlen 0 bis 26 gezählt. Zusätzlich war in Tibet die Aufteilung der Ekliptik in 12 Tierkreiszeichen bekannt.
Die Aufteilung der Ekliptik in Mondhäuser, die in Tibet seit dem 8. Jahrhundert bekannt war und dort für astronomische Berechnungen seit der Übersetzung des Kālacakratantra im 11. Jahrhundert Verwendung fand, wurde von den Tibetern aus Indien übernommen, wo die Mondhäuser als Nakşatra bezeichnet wurden.
Grundlage der Aufteilung in 27 Teile war die Tatsache, dass der Mond für einen siderischen Umlauf etwas über 27 natürlich Tage benötigt, sich also jeden Tag in einem anderen Mondhaus aufhält.
Die Aufteilung in Mondhäuser ist in Tibet eng verbunden mit der Vorstellung, dass den Mondhäusern bestimmte Sternbilder entsprechen, deren Struktur z. B. in dem 1685 verfassten Vaiḍūrya dkar-po des Regenten Desi Sanggye Gyatsho beschrieben worden ist.
Des Weiteren wurden die Mondhäuser in Tibet, wie übrigens auch die Planeten, mit bestimmten Göttern identifiziert.
Zusätzlich war den Tibetern die Aufteilung der Ekliptik in 28 Mondhäuser bekannt, die zwar in der rechnenden Astronomie der Tibeter keine Rolle spielte, die aber insbesondere in den Sinotibetischen Divinationskalkulationen (nag-rtsis) Verwendung fand. Letztere ordneten den Mondhäusern für divinatorische Berechnungen bestimmte Elemente und Himmelsrichtungen zu, eine Verfahrensweise, die von den Tibetern aus China übernommen wurde. Als 28. Mondhaus wurde hier das auch in Indien bekannte Mondhaus byi-ha-zhin bzw. byi-bzhin (Sanskrit: Abhijit) zwischen den Mondhäusern gro-bzhin und mon-gre eingefügt.
Liste der Tibetischen Mondhäuser:
Zählung | Tibetische Bezeichnung | Gottheit (Alle Abbildungen nach Vaiḍūrya dkar-po) | Sternbild (Beschreibung) nach Vaiḍūrya dkar-po | Element der nag-rtsis | Himmelsrichtung der nag-rtsis |
---|
0 | tha-skar | | Besteht aus drei Hauptsternen mit der Gestalt eines Pferdekopfes und Pferdehalses (rta-mgo mgul) | Wasser | Norden |
1 | bra-nye | | Besteht aus drei Hauptsternen, die die Gestalt des Geschlechtsteils einer Frau (mo-mtshan) haben. | Erde | Nord-Westen |
2 | smin-drug | | Besteht aus sechs Hauptsternen, die die Gestalt eines Rasiermessers (spu-gri) haben. | Holz | Osten |
3 | snar-ma | | Besteht aus fünf Hauptsternen, die die Gestalt eines Wagens (shing-rta) haben. | Holz | Osten |
4 | mgo | | Besteht aus drei Hauptsternen, die die Gestalt des Kopfes eines Rehs (ri-dvags mgo) haben. | Holz | Osten |
5 | lag | | Besteht aus einem Hauptstern, der die Gestalt eines runden Punktes (thig-le) hat. | Holz | Osten |
6 | nabs-so | | Besteht aus zwei Hauptsternen, die die Gestalt des Fußes eines Throns haben (khri-rkang) haben. | Holz | Osten |
7 | rgyal | | Besteht aus drei Hauptsternen, die die Gestalt eines Tropfens haben (ril-ba) haben. | Holz | Osten |
8 | skag | | Besteht aus sechs Hauptsternen, die die Gestalt eines aufgeblähten Schlangenhalses (gdengs-ka) haben. | Erde | Südosten |
9 | mchu | | Besteht aus sechs Hauptsternen, die die Gestalt eines Flusses (chu-bo) haben. | Feuer | Süden |
10 | gre | | Besteht aus zwei Hauptsternen, die die Gestalt eines Menschenbeines (mi-rkang) haben. | Feuer | Süden |
11 | dbo | | Besteht aus zwei Hauptsternen, die die Gestalt eines Thrones (khri) haben. | Feuer | Süden |
12 | me-bzhi | | Besteht aus fünf Hauptsternen, die die Gestalt einer Hand (lag) haben. | Feuer | Süden |
13 | nag | | Besteht aus einem Hauptstern, der die Gestalt Lotusfrucht (pad-snying) hat. | Feuer | Süden |
14 | sa-ri | | Besteht aus einem Hauptstern, der die Gestalt eines Edelsteins (nor-bu) hat. | Feuer | Süden |
15 | sa-ga | | Besteht aus vier Hauptsternen, die die Gestalt eines Ziegenkopfs (ra-mgo) haben. | Erde | Süd-Westen |
16 | lha-mtshams | | Besteht aus vier Hauptsternen, die die Gestalt eines Stiers (glang-po) haben. | Eisen | Westen |
17 | snron | | Besteht aus drei Hauptsternen, die die Gestalt einer Leiter (them-skas) haben. | Eisen | Westen |
18 | snrubs | | Besteht aus neun Hauptsternen, die die Gestalt eines Skorpion (sdig-pa) haben. | Eisen | Westen |
19 | chu-stod | | Besteht aus vier Hauptsternen, die die Gestalt eines Stupa (mchod-rten) haben. | Eisen | Westen |
20 | chu-smad | | Besteht aus vier Hauptsternen, die die Gestalt eines Bre-Messgeräts (bre) haben. | Eisen | Westen |
21 | gro-bzhin | | Besteht aus drei Hauptsternen, die die Gestalt eines Bre-Messgeräts (bre) haben. | Eisen | Westen |
[21a] | byi-bzhin | | Besteht aus drei Hauptsternen, die die Gestalt eines Rinderkopfes (glang-mgo) haben. | Erde | Nord-Westen |
22 | mon-gre | | Besteht aus vier Hauptsternen, die die Gestalt eines Vogels (tib.: bya) haben. | Wasser | Norden |
23 | mon gru | | Besteht aus zwei Hauptsternen, die die Gestalt eines Blumenstraußes (me-tog phung) haben. | Wasser | Norden |
24 | khrums-stod | | Besteht aus zwei Hauptsternen, die die Gestalt eines Wagens (shing-rta) haben. | Wasser | Norden |
25 | khrums-smad | | Besteht aus zwei Hauptsternen, die die Gestalt eines Ohrs (rna-ba) haben. | Wasser | Norden |
26 | nam-gru | | Besteht aus zweiunddreißig Hauptsternen, die die Gestalt eines Bootes (gru) haben. | Wasser | Norden |
Literatur:
sde-srid Sangs-rgyas rgya-mtsho: Phug-lugs rtsis kyi legs-bshad mkhas-pa'i mgul-rgyan vaidur dkar-po'i do-shal dpyod-ldan snying-nor (Blockdruck)
Winfried Petri: Indo-tibetische Astronomie. Habilitationsschrift zur Erlangung der venia legendi für das Fach Geschichte der Naturwissenschaften an der Hohen Naturwissenschaftlichen Fakultät der Ludwig Maximilians Universität zu München. München 1966
Dieter Schuh: Untersuchungen zur Geschichte der Tibetischen Kalenderrechnung. Wiesbaden 1973
Te-ming Tseng: Sino-Tibetische Divinationskalkulationen (Nag-rtsis) dargestellt anhand des Werkes dPag-bsam ljon-šing von Blo-bzang tshul-khrims rgya-mtsho. International Institute for Tibetan and Buddhist Studies, Halle 2005. ISBN 3882800704
Autor: Dieter Schuh, 2010
|
Die tibetische Aufteilung der Ekliptik in 12 Tierkreiszeichen (rot) und 27 Mondhäuser (blau) |